Napszarvas napi események
A program, időpont és helyszín változtatásának jogát vendégeink járatkésése, az időjárási viszonyok változása stb. miatt fenntartjuk. A frissített napi programot minden reggel az Info pontnál és a FestivApp-on olvashatjátok.
Szerda (Fehér nap) - Wednesday (White day)
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 |
Megérkezés
- |
||||
07:30 | |||||
08:00 |
Reggeli
- |
||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 |
Nyitó Szertűz - mindenki részvételével
- Tudásőrzők bemutatkozása A megnyitóra hozzatok színes imaszalagokat, amelyeket régi szokás szerint a fára aggatunk. Áldás. |
||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 |
Ebéd
- |
||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 |
Maria Teresa Zihuacoatl
- Szakrális hagyomány Mexikóból |
Toroa Aperahama (Új-Zéland)
- Ismerkedjünk meg a hakával |
Odsuren Ogii, Tserenbat Tsegii, Ariunsanaa Sanaa
- Mongol sámán szertartás |
||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 |
Szünet
- |
||||
16:00 |
Carola Esparza
- Gyógyítás dél-amerikai hagyományok alapján |
Bv Suddhatvaiti Swami
- Az élet értelme és az önismeret a bhakti jóga szemszögéből |
Mihályfi Márta
- Szülés, születés |
Kovács Imre Barna
- A szakrális főzés |
|
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Vacsora
- |
||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Rutendo Ngara
- Afrikai szakrális hagyomány |
Ran Gerson és Yhonatan Ale-Yahav
- Hangfürdő - elmélyedés meditációs zenére |
Andreas Veshengo Jackisch (roma)
- EGO Tanítás Az EGO mint mentális betegség, hamis öntudat. |
Halász Krisztina - Vágó Csaba
- ANIMI ènekes SZER-ELEM TEREMTÔ SZER |
|
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Koncert - Yamuna Aqua (Kolumbia)
- A kéttagú olasz-kolumbiai együttes saját szerzeményeket játszik. |
Cserga szertartás
- Vezeti: Gaál Zoltán |
|||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 |
Megérkezés
- |
||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 |
Reggeli
- |
||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 |
Nyitó Szertűz - mindenki részvételével
- Tudásőrzők bemutatkozása A megnyitóra hozzatok színes imaszalagokat, amelyeket régi szokás szerint a fára aggatunk. Áldás. |
||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 |
Ebéd
- |
||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 |
Maria Teresa Zihuacoatl
- Szakrális hagyomány Mexikóból |
||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 |
Szünet
- |
||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 |
Carola Esparza
- Gyógyítás dél-amerikai hagyományok alapján |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Vacsora
- |
||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Rutendo Ngara
- Afrikai szakrális hagyomány |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 |
Toroa Aperahama (Új-Zéland)
- Ismerkedjünk meg a hakával |
||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 |
Bv Suddhatvaiti Swami
- Az élet értelme és az önismeret a bhakti jóga szemszögéből |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Ran Gerson és Yhonatan Ale-Yahav
- Hangfürdő - elmélyedés meditációs zenére |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Koncert - Yamuna Aqua (Kolumbia)
- A kéttagú olasz-kolumbiai együttes saját szerzeményeket játszik. |
||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 |
Odsuren Ogii, Tserenbat Tsegii, Ariunsanaa Sanaa
- Mongol sámán szertartás |
||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 |
Mihályfi Márta
- Szülés, születés |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Andreas Veshengo Jackisch (roma)
- EGO Tanítás Az EGO mint mentális betegség, hamis öntudat. |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 |
Kovács Imre Barna
- A szakrális főzés |
||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Halász Krisztina - Vágó Csaba
- ANIMI ènekes SZER-ELEM TEREMTÔ SZER |
||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 |
Cserga szertartás
- Vezeti: Gaál Zoltán |
||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Csütörtök (Sárga nap) - Thursday (Yellow day)
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 |
Cserga Szertartás
- Vezető: Szedresi Attila |
||||
06:30 | |||||
07:00 |
Jóga a kertben
- Vezeti: Juhász Csilla |
||||
07:30 | |||||
08:00 |
Reggeli
- |
||||
08:30 |
Abuela Mary Carmen
- Cacao szertartás |
||||
09:00 |
Helene Lindmark (számi)
- Férfiak gyógyítása |
Kristjan Jurkas
- Indián furulya zene |
Panajotis Papadopoulos
- |
||
09:30 | |||||
10:00 |
Csoóri Sándor
- A magyar népzene szakralitása és ritmusai – workshop 1. |
||||
10:30 | |||||
11:00 |
BIODANZA - Sammo Lusa, Andrea Pigassi
- Biodanza – az élet tánca |
Tobias Heinrichs
- A „Living Life with Ceremony” workshop |
Halász Kriszta - Vágó Csaba
- SZER-ELEM TISZTÍTÓ Animi énekes szertartás |
||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 |
Ebéd
- |
||||
13:00 | |||||
13:30 |
Csoóri Sándor
- A magyar népzene szakralitása és ritmusai – workshop 1. |
||||
14:00 |
Maria Cholbon
- Doromb workshop Jakut hagyomány alapján |
Gozlan Fatima, Gábor Jácinta
- Szúfi tánc workshop |
Maria Teresa
- Obszidián Tojás Szer - csak nőknek! |
Kovács Imra Barna
- Jantrák, szent jelek, jelképek |
|
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 |
Szünet
- |
||||
16:00 |
Koncz Mária
- Szellemsebészet |
Rutendo Ngara
- Afrikai szakrális hagyomány |
Lóki György
- A sólyom szakralitása - bemutatóval |
Filmvetítés: A kojot négy lelke (Gauder Áron filmje)
- Filmnézés: A kojot négy lelke - majd beszélgetés a rendezővel |
Csoóri Sándor
- A magyar népzene szakralitása és ritmusai – workshop 1. |
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Vacsora
- |
||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 |
Kim Junghee és tanítványai
- Koreai sámán szertartás |
Sütő Annamária Babi
- Az élet kapuinak szakralitása -előadás és szertartás énekekkel |
Ragnar Johnsen (Norvégia)
- Találkozás a rúnákkal - Kérdések, válaszok, iránymutatások |
||
19:30 | |||||
20:00 |
Topor Ágnes Sunny és Kanyó Eszter
- 5 körös elengedés- megbékélés labirintus járás |
||||
20:30 | |||||
21:00 |
Koncert - Dil Mastana Group
- Indiai zene Rajastanból |
Cserga Szertartás
- Vezető: Tobias Heinrichs |
|||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 |
Reggeli
- |
||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 |
Helene Lindmark (számi)
- Férfiak gyógyítása |
||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 |
Ebéd
- |
||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |
Nagy Fenyő | Hangvölgy | Jurt | Arany terem | Egyéb | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:30 | |||||
01:00 | |||||
01:30 | |||||
02:00 | |||||
02:30 | |||||
03:00 | |||||
03:30 | |||||
04:00 | |||||
04:30 | |||||
05:00 | |||||
05:30 | |||||
06:00 | |||||
06:30 | |||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 |
